3D布线基板
概要

在玻璃内部形成Cu电极、使电子零件小型化
玻璃可在光学面进行精加工、透光率与原材料相同
产品基本式样

| 玻璃材质 | 合成石英・TEMPAX 无碱玻璃 |
| 晶圆尺寸 | ~200mm |
| 晶圆厚度 | 0.3~2.0mm |
| 沉槽深度 | ~0.5mm |
| 尺寸精度 | ±0.02mm |
| 金属化种类 | Ti/Cr/Pt/Au |
最小布线事例

布线宽40um/布线步距70um

在玻璃内部形成Cu电极、使电子零件小型化
玻璃可在光学面进行精加工、透光率与原材料相同

| 玻璃材质 | 合成石英・TEMPAX 无碱玻璃 |
| 晶圆尺寸 | ~200mm |
| 晶圆厚度 | 0.3~2.0mm |
| 沉槽深度 | ~0.5mm |
| 尺寸精度 | ±0.02mm |
| 金属化种类 | Ti/Cr/Pt/Au |

布线宽40um/布线步距70um